Выберете поломку вашего гироскутера:
Уточнить поиск
Прайс лист с ценами на услуги мастерской
Название услуги |
Примерное время ремонта, мин |
Цена (руб) |
Диагностика |
20 |
Бесплатно
|
Мелкий ремонт | 15 | 450 |
Замена bluetooth-платы | 15 | 450 |
Замена светодиода | 20 | 600 |
Замена центральной платы | 30 | 900 |
Ремонт центральной платы на гироскутере | 40 | 2600 |
Замена комплекта плат | 40 | 1200 |
Замена боковой платы | 15 | 450 |
Замена аккумулятора на гироскутере | 15 | 450 |
Восстановление аккумуляторной батареи | 40 | 1200 |
Протяжка аккумуляторной батареи | 15 | 800 |
Замена габаритных огней | 15 | 450 |
Замена гнезда зарядки на гироскутере | 25 | 750 |
Замена датчика гироскопа | 20 | 600 |
Зимняя аквазащита гироскутера | 90 | 3000 |
Пайка проводки | 15 | 450 |
Замена динамика | 20 | 600 |
Замена каркаса | 60 | 1800 |
Ремонт каркаса | 90 | 2700 |
Ремонт электропроводки | 15 | 450 |
Замена/установка камеры в мотор-колесе гироскутера 10 дюймов | 15 | 450 |
Замена/установка камеры в мотор-колесе гироскутера 10,5 дюймов | 60 | 1800 |
Чистка мотор-колес (пара) | 40 | 1200 |
Накачка камеры (1шт) | 10 | 150 |
Замена покрышки в мотор-колесе гироскутера 10 дюймов | 15 | 450 |
Установка покрышки с камерой в мотор-колесе гироскутера 10,5 дюймов | 60 | 1800 |
Регулировка клапанов чувствительности | 30 | 900 |
Замена мотор колеса в сборе | 20 | 600 |
Замена ротора в мотор-колесе | 40 | 1200 |
Указанная стоимость и время работы, указаны в ознакомительных целях. Конечная цена ремонта расчитывается индивидуально - в зависимости от сложности работ, наличия запчастей и других факторов. Вы можете прислать фотографию поломки нам на WhatsApp и мастер постарается расчитать стоимость ремонта удаленно.